管理签到
1月份 | 统计说明:报道√ 补签⊙ 请假△ 补假▲ 缺勤X 国定假日未签/ 未入职-- | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理ID/考勤/日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
高 级 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
烟雨江都 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
布衣小贩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | |
yichb123 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
红毛小Q (高级勋章专员) | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
lqlq1974 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
雨之子 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
副 版 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||
asdfbi007 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
XXingyue | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | X | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
dbh123dbh | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
天地莎翁 | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | X | ⊙ | √ | √ | √ | √ | √ | ⊙ | √ | √ | √ | √ |
每日签到标准格式
1、签到时间:2019-XX-XX (2019年XX月XX日) 2、当天在线时间和管理时间:XX:XX~XX:XX;XX:XX~XX:XX(在线即管理) 3、当天在线和管理时间段:XX:XX~XX:XX(在线即管理) 4、系统操作信息: 暂无签到系统信息 |
管理数据表格
管理ID | 职务 | 操作次数 | 本月管理操作类型 | 奖惩说明(默认为:无) |
yichb123 | 高级版主 | 2924 | 发贴5 回复146 删除主题145 升降1 置顶2 高亮30 图标84 关闭181 编辑89 禁言4 评分971 审核73 已阅1085 下沉5 删除回复77 管理举报2 楼中楼删帖17 神回复2 评论78 | 获最优秀管理提名和群活跃第一,基金奖励500金。 |
dbh123dbh | 副版主 | 426 | 发贴51 回复179 删除主题17 移动1 屏蔽2 编辑53 评分18 已阅44 删除回复3 管理举报6 楼中楼删帖1 评论118 | 获优秀管理和群活跃第二,基金奖励300金。 |
asdfbi007 | 副版主 | 361 | 回复34 删除主题3 高亮1 关闭93 评分104 已阅125 打开1 | 管理良好,基金奖励300金。 |
烟雨江都 | 高级版主 | 338 | 发贴2 回复58 高亮1 关闭2 编辑7 评分241 已阅16 删除回复1 神回复8 | 获优先管理和群活跃第三,基金奖励300金。 |
雨之子 | 版主 | 296 | 回复48 编辑36 评分32 已阅180 评论9 | |
红毛小Q | 高级勋章专员 | 200 | 发贴1 回复40 升降2 高亮33 关闭10 编辑1 评分61 已阅47 打开3 勋章发放29 回收勋章15 楼中楼删帖1 评论2 | 负责勋章版块事务,暂时不定数据考核。 |
XXingyue | 副版主 | 162 | 发贴1 回复33 升降1 图标3 关闭3 编辑2 评分6 已阅110 下沉2 | 操作偏低,有缺勤未补假,工资帖内发放二分之一工资奖金。 |
布衣小贩 | 高级版主 | 148 | 发贴3 回复39 删除主题5 评分3 审核5 已阅87 删除回复3 | 操作偏低,工资帖内发放二分之一工资奖金,并取消本月首席奖励。 获群活跃鼓励奖,基金奖励100金。 |
lqlq1974 | 版主 | 108 | 回复30 评分55 已阅23 | 操作偏低,工资帖内发放三分之一工资奖金,并取消本月首席奖励。 |
天地莎翁 | 实习版主 | 96 | 回复46 升降2 高亮7 精华4 图章1 图标1 屏蔽2 编辑5 评分17 审核1 管理举报1 神回复9 评论9 | 操作偏低,有缺勤,补假超3次,工资帖内发放三分之一工资奖金。 |
举报帖处理时间
吧台版块 | 首席版主ID | 举报帖更新时间 |
论坛公告区 | 2019-2-1 | |
任务活动区 | 2019-2-1 | |
求助专区 | 卡哇邦嘎 | 2019-2-1 |
杏吧聊天室 | 布衣小贩 | 2019-2-1 |
杏吧辩论室 | 烟雨江都 | 2019-2-1 |
宣传交流区 | ~凖備 | 2019-2-1 |
资源交流区 | yichb123 | 2019-2-1 |
电脑专区 | lqlq1974 | 2019-2-1 |
欢迎光临 杏吧_性吧_sex8_杏吧有你春暖花开 (http://www.chigua44.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |